GRNs for G.M.P DRUGS
IDInvoiceDateShopTotal Value
65 CSO541532799 2021-08-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
66 CSODSR4934814 2021-08-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
103 CSO207822678 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
208 CS0541533266 2021-09-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2354 CSODSR4939237 2022-02-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2356 CSO541537063 2022-02-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2357 CSO207826347 2022-02-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
19355 DS1104765 2025-07-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,510.86
19356 DS1104775 2025-07-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,256.10
19417 DSI1105104 2025-07-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 33,494.39
19522 2078DSI105995 2025-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,951.98
19523 5415DSI106026 2025-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,678.52
19617 5415DSI106652 2025-07-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,775.44
19640 DSI106300 2025-07-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,747.84
19641 DSI106599 2025-07-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,925.08
19885 DSI108233 2025-08-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 27,856.43
19886 DSI107982 2025-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,300.94
19887 DSI108049 2025-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 30,004.12
20118 DSI108673 2025-08-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,306.20
20206 24976DSI109219 2025-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,991.17
20242 DSI109227 2025-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,275.10
20243 DSI109222 2025-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,800.58
20402 DSI109865 2025-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,727.28
20516 DSI110808 2025-09-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,381.38
20586 11242 2025-09-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 44,030.97
20675 DSI119793 2025-09-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,598.02
20784 DSI112108 2025-09-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,040.60
21110 DSI113305 2025-10-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,608.18
21111 DSI114428 2025-10-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,631.22
21120 113745 2025-10-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 34,317.75
21122 13780 2025-10-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
21123 113780 2025-10-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,717.94
21274 DSI115090 2025-10-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,158.31
21540 2078DSI116627 2025-11-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,253.82
21736 2078DSI117263 2025-11-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,565.60
21878 2078DSI117929 2025-11-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,894.45
21960 CD1236262 2025-12-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,774.40
22114 DSI118909 2025-12-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 39,942.69
22205 DSI119214 2025-12-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,819.96
22253 19515 2025-12-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,280.00
22374 2078DSI120125 2025-12-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,187.75
22484 DSI120427 2025-12-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,015.84
22541 DSI120622 2025-12-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,432.44
22542 DSI120618 2025-12-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,116.85
22798 DSI121688 2026-01-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 27,666.49
22799 DSI121692 2026-01-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 35,676.55
22933 122328 2026-01-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,915.26
23089 DSI122665 2026-01-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 57,480.60
23142 DSI123002 2026-01-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,229.03
23146 DSI123010 2026-01-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,366.52
23228 DSI123310 2026-01-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,860.37
23470 DSI124664 2026-02-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,190.35
23679 DSI125382 2026-02-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,140.00
23680 DSI125395 2026-02-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,990.00
23682 DSI125333 2026-02-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 32,264.59
23725 DSI125595 2026-02-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 49,375.02
23726 DSI125574 2026-02-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,492.54
23867 2078DSI126234 2026-02-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,378.56
23868 24976DSI126253 2026-02-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 37,628.32
23944 24976DSI126445 2026-02-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,905.54
24314 DSI128011 2026-03-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,539.80
24316 DSI128085 2026-03-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 36,047.64
24426 DSI128481 2026-03-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,685.00
24427 DSI128472 2026-03-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 37,259.03
24458 128709 2026-03-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 27,439.55
24459 128735 2026-03-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,822.00
24461 DSI128073 2026-03-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,280.00
24744 SS26136 2026-04-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,340.80
24746 24976DSII29413 2026-04-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,337.30
24748 2078DSII29343 2026-04-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,516.81
24855 DSI130098 2026-04-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 35,977.88
24857 DSI130079 2026-04-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 44,612.61
24899 24976DSI130391 2026-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,472.23
24960 DSI130733 2026-04-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,499.30
25127 1312241 2026-04-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,083.82
25128 DSI131262 2026-04-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 32,211.48
26214 2078DSI136213 2026-06-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,294.16
26215 24976DSI136233 2026-06-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
26216 136233 2026-06-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,172.02
26483 2078DSI137518 2026-07-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,313.35
26490 2497DSI137559 2026-07-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 38,184.98
26705 2078DSI138614 2026-07-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 51,009.09
26897 2078DSI139197 2026-07-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,000.85
26988 24976DSI139533 2026-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,140.00
26991 24976DSI139531 2026-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 39,088.22
27044 5415dsi139817 2026-07-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,004.16
27269 2078DSI140371 2026-08-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,075.60
27271 2078DSI140393 2026-08-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,632.00
27477 24976DSI141437 2026-08-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,364.67
27577 5415DSI141741 2026-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,941.70
27579 2078DSI141726 2026-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,482.61
27679 24976DSI142028 2026-08-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,373.40