GRNs for CHANDRASIRI DISTRIBUTORS(PVT)LTD
IDInvoiceDateShopTotal Value
68 CDH3108CSO228710850 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
104 CD194982 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
105 CSODSR3529319 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
108 CSODSR165700390 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
109 CSO259402919 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
111 CSODSR165700391 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
112 CSO237110340 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
113 CSO671328913 2021-02-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
8496 014816 2023-06-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,433.50
17120 70004952 2025-01-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 83,888.08
19353 CD1221603 2025-07-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,145.48
19354 CD1221599 2025-07-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 27,967.50
19502 CS00017180005699 2025-07-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 40,784.94
19504 DSR35DSI111098 2025-07-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 56,375.40
19509 CSO00570008543 2025-07-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,482.00
19524 CDI222850 2025-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,117.50
19525 CDI222750 2025-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,379.09
19526 cdi222749 2025-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 42,765.40
19527 2371DSI111794 2025-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 134,585.75
19574 DSI111555 2025-07-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,260.40
19575 DSI111554 2025-07-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,158.88
19618 CSO002340000057 2025-07-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,926.40
19620 cso002340000057/1 2025-07-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,356.00
19639 CDI223741 2025-07-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,489.56
19700 CDI2223858 2025-08-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,496.27
19734 CSO002340000160 2025-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 109,494.45
19735 CSO002340000161 2025-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,596.00
19739 2467DSI113954 2025-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,728.20
19740 2287DSI113973 2025-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,135.00
19741 4008DSI113962 2025-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,374.13
19742 DSI113988 2025-08-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 34,213.29
19743 DSI114067 2025-08-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 64,142.42
19867 CSO0016570023036 2025-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 42,174.42
19888 CSO0017180005911 2025-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,770.00
19949 CSO002340000278 2025-08-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,570.15
19950 CDI225362 2025-08-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,293.80
19951 CDI225364 2025-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 39,658.20
20075 CDI225739 2025-08-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,745.54
20081 CDI225741 2025-08-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,923.82
20224 DSR35DSI116674 2025-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 60,995.44
20226 CSO0016570023399 2025-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,114.00
20228 4008DSI116978 2025-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,312.22
20249 DSI116981 2025-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,480.02
20268 CSO002340000374 2025-08-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,606.10
20270 CSO0017180006016 2025-08-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,931.80
20342 DSI117965 2025-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 31,759.20
20344 DSI117511 2025-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,775.60
20371 CSO002340000442 2025-09-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,711.20
20372 CSO002340000443 2025-09-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 69,322.70
20400 CSO0017180006089 2025-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,765.32
20403 CSO002340000458 2025-09-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,508.20
20404 CSO002340000477 2025-04-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,214.40
20405 CSO002340000476 2025-09-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,102.60
20514 CDI228056 2025-09-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 44,001.00
20517 CSO0017180006174 2025-09-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,014.94
20572 CSO002340000576 2025-09-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,257.45
20576 CSO002340000577 2025-09-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,711.20
20582 cso0017180006225 2025-09-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,199.97
20673 DSI120876 2025-09-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,421.80
20674 DSI120875 2025-09-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 31,653.00
20676 DSI119795 2025-10-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,765.52
20677 DSI120840 2025-09-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 27,725.54
20710 DSI121317 2025-09-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,111.50
20711 DSI121294 2025-09-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,525.04
20712 DSI121259 2025-09-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,694.40
20713 CSO0017180006300 2025-09-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,300.26
20781 DSI121644 2025-09-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,655.88
20785 DSI121645 2025-09-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,193.07
20812 01716000170 2025-09-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,631.00
20813 DSI122173 2025-09-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,092.30
20819 DSI122172 2025-09-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,386.32
20866 CSO002340000698 2025-10-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,326.70
20867 CSO002340000668 2025-10-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,031.90
20868 CSO002340000733 2025-10-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 70,605.30
20875 cso0017180006413 2025-10-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,631.00
21006 cso0016570024246 2025-10-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,201.68
21045 CSO002340000870 2025-10-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 43,025.00
21112 CSO0017180006570 2025-10-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,692.00
21113 CDI232093 2025-10-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,056.20
21114 CDI232091 2025-10-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,859.75
21136 REP198DSI124583 2025-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,492.85
21139 DSR35DSI125041 2025-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,278.00
21141 DSR35DSI1250041 2025-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,278.00
21142 125041 2025-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,278.00
21146 DSI125761 2025-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,547.00
21148 DSI125040 2025-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 424.50
21150 DSI124583 2025-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,269.87
21151 DSI125041 2025-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
21153 DSI125762 2025-10-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,150.50
21185 CSO002340000965 2025-10-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,003.80
21341 cso002340001053 2025-10-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
21342 cso002340001052 2025-10-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,056.90
21391 CSO0016570024672 2025-10-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,669.00
21494 CSO002340001095 2025-11-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 151,741.50
21541 DSR35DSI127670 2025-11-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,459.23
21542 2467DSI126504 2025-11-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,387.80
21544 DSR35DSI126503 2025-10-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,351.80
21555 CSO002340001159 2025-11-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,460.60
21679 6713DSI128781 2025-11-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,054.80
21680 198DSI128779 2025-11-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,469.30
21741 6713DSI130096 2025-11-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,384.62
21746 002340001250 2025-11-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,516.10
21954 CSO0023 2025-12-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,956.25
21975 CSO0017180006937 2025-12-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 23,686.84
22049 DSR34DSI131875 2025-12-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,017.10
22051 2467DSI131853 2025-12-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,387.80
22148 CSO002340001414 2025-12-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 141,089.10
22297 DSI132950 2025-12-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,523.41
22341 DSI133702 2025-12-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,537.54
22350 CSO002340001512 2025-12-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,528.40
22351 CSO002340001513 2025-12-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,418.10
22352 CSO002340001493 2025-12-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,438.00
22388 CSO0016570025412 2025-12-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 34,890.25
22445 DSI134460 2025-12-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,411.45
22451 CSO0016570025578 2025-12-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,745.30
22453 CDI238311 2025-12-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,389.82
22538 CDI238573 2025-12-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 38,715.90
22569 CSO002340001594 2025-12-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,166.10
22607 CSO0017180007211 2026-01-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,945.40
22750 DSI135912 2026-01-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 40,683.48
22752 CSO0016570025764 2026-01-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 40,696.70
22805 CDI240128 2026-01-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,940.61
22882 CSO002340001741 2026-01-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,316.14
22883 CSO002340001733 2026-01-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 110,488.15
22905 CSO0017180007299 2026-01-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,024.90
22979 DSI138116 2026-01-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,276.88
22980 DSI137618 2026-01-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,484.70
22981 DSI137619 2026-01-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,679.29
22982 DSI138114 2026-01-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,536.96
22983 CSO0016570025936 2026-01-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,791.74
23047 CSO0017180007359 2026-01-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,765.32
23048 CSO0017180007348 2026-01-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,853.13
23092 DSI138693 2026-01-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,632.00
23093 DSI138712 2026-01-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,816.50
23104 CSO002340001862 2026-01-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,557.60
23105 CSO002340001861 2026-01-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 31,115.35
23143 CDI241509 2026-01-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 37,153.00
23229 CSO0016570026124 2026-01-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,683.60
23275 CDI242287 2026-01-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,104.50
23276 CDI242292 2026-01-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 23,042.14
23278 DSI139051 2026-01-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,799.20
23295 CSO002340001954 2026-01-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,596.00
23297 CSO002340001953 2026-01-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,107.72
23383 CSO0017180007513 2026-02-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,770.00
23408 DSR35DSI140872 2026-02-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,343.40
23509 CSO0017180007570 2026-02-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,907.55
23569 CSO00230002056 2026-02-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,491.38
23625 DSR35DSI14997 2026-02-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,161.60
23626 6713DSI142125 2026-02-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,562.20
23678 CSO002340002104 2026-02-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
23775 CSO002340002178 2026-02-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,687.30
23803 CDI244541 2026-02-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,674.00
23804 CDI244592 2026-02-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,484.67
23927 CD1245273 2026-02-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,772.82
23928 DSR35DSI143850 2026-02-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,225.60
24117 cso0016570026868 2026-03-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,936.50
24189 CSO00234002351 2026-03-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 77,814.55
24198 0002352 2026-03-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
24313 CSO0017180007856 2026-03-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,960.34
24429 CSO002340002444 2026-03-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
24471 CSO002340002461 2026-03-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,311.10
24484 DSI147631 2026-03-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 37,909.65
24485 DSI147652 2026-03-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,864.30
24615 CSO0016570027234 2026-03-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 46,902.68
24640 cso0017180007970 2026-03-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,770.00
24641 CSO002340002535 2026-03-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,841.10
24768 CD1249429 2026-04-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 38,982.80
24771 CSO002340002545 2026-04-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 39,996.00
24796 CSO002340002632 2026-04-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
24797 CSO002340002631 2026-04-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 34,866.80
24901 DSR35DSI149963 2026-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 34,655.70
24963 CSO0017180008120 2026-04-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 27,029.80
25006 CSO002340002703 2026-04-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 36,106.60
25095 2467DSI150965 2026-04-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,459.52
25096 2287DSI150981 2026-04-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,220.00
25097 DSR35DSI150986 2026-04-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,224.00
25100 DSI150976 2026-04-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,840.71
25195 CSO00171800008191 2026-04-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,413.38
25198 CSO002340002796 2026-04-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
25199 CSO002340002797 2026-04-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,730.50
25288 51524 2026-05-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,841.86
25434 CSO002340002897 2026-05-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,056.10
25516 02913 2026-05-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
25517 02914 2026-05-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,745.00
25575 CDI253486 2026-05-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 940.00
25735 55182 2026-05-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
25736 155182 2026-05-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,119.80
25737 55177 2026-05-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,630.99
25764 03048 2026-05-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
25765 03046 2026-05-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,559.90
25808 156216 2026-05-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
25809 1156216 2026-05-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
25810 6216 2026-05-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 23,759.90
25932 CSO002340003047 2026-06-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 73,725.00
25936 3094 2026-06-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,438.00
26023 3146 2026-06-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
26025 3145 2026-06-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,156.90
26079 CDI256210 2026-06-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 49,817.70
26087 8431 2026-06-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,765.32
26213 DSR35DSI158512 2026-06-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,098.16
26291 CSO002340003235 2026-06-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
26292 CSO002340003262 2026-06-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,700.80
26294 CSO002340003234 2026-06-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
26295 CSO03234 2026-06-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,272.50
26449 CDI258223 2026-06-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,805.50
26500 CSO002340003379 2026-07-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 69,498.60
26501 CSO002340003318 2026-07-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,322.80
26502 CSO002340003374 2026-07-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,384.00
26660 CSO002340003445 2026-07-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
26661 CSO002340003446 2026-07-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
26709 CSO002340003475 2026-07-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,612.00
26710 CSO002340003474 2026-07-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 26,322.80
26773 161954 2026-07-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,897.60
26774 161957 2026-07-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,923.08
26775 61957 2026-07-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 101,909.60
26776 1951 2026-07-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,923.08
26968 CSO002340003609 2026-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
26989 CDI260718 2026-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,684.40
26990 CDI260719 2026-07-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,776.70
27013 CSO002340003615 2026-07-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,811.60
27028 CSO002340003636 2026-07-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,947.10
27105 DSR35DSI163135 2026-07-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,652.40
27106 6713DSI163138 2026-07-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 918.80
27107 4008DSI162909 2026-07-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,583.10
27152 CSO002340003712 2026-07-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,384.00
27446 CSO0016570029213 2026-08-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 50,166.70
27495 CSO002340003846 2026-08-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,384.00
27496 CSO002340003845 2026-08-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 128,127.15
27683 CSO002340003925 2026-08-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,496.00
27685 CSO002340003926 2026-08-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,192.00
27765 CSO0017180008882 2026-08-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,268.40
27776 6666dsi166143 2026-08-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,011.40
27777 DSR35DSI166144 2026-08-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,105.80
27847 32046DSI167951 2026-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,401.40
27944 CSO002340004015 2026-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,920.00
28022 2467DSI168690 2026-09-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,653.50
28028 2287DSI168406 2026-09-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,717.95
28062 CDI265669 2026-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 54,773.19
28067 32345DSI168845 2026-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 39,050.08