GRNs for HETTIGODA INDUSTRIES (PVT)LTD
IDInvoiceDateShopTotal Value
649 HETTIGODA20211014 2021-10-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
921 SHL002947 2021-11-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1422 105702 2021-12-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2324 101810 2022-02-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3174 111709 2022-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3180 HETTIGODA111709 2022-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4163 129741 2022-08-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4930 138364 2022-10-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5411 142612 2022-11-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
6168 153449 2023-01-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 52,761.00
7102 174670 2023-03-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,827.00
7952 179786 2023-05-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 66,062.76
8816 195880 2023-07-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,990.00
9711 210512 2023-09-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 39,324.16
10580 509130 2023-11-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 59,120.88
11570 509132 2024-01-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,071.52
12319 509132-01 2024-03-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 49,263.36
13178 509132-05 2024-05-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 41,063.76
13706 5091320601 2024-06-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,040.00
14100 5091327 2024-07-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,359.76
15551 509139-10 2024-10-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,581.84
15768 509132-11 2024-11-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 60,302.76
16874 50913901 2025-01-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 33,984.00
17856 50913903 2025-03-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 48,659.76
18548 509139 2025-05-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 58,859.76
19165 0509139 2025-06-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 62,041.68
20717 252898 2025-09-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 46,600.41
20718 252899 2025-09-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
21943 KT/253714 2025-12-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,090.88
22741 KT/260074 2026-01-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,114.24
24175 KT/260814 2026-03-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,799.04
26510 HI/WP-KT/262050 2026-07-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 32,753.88
27999 KT/262721 2026-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,945.86