GRNs for WIJERAMA
IDInvoiceDateShopTotal Value
11 202108291 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
12 202108291 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
13 2021082910 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
14 2021082911 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
15 2021082912 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
16 2021082913 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
17 202108292 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
18 2021082920 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
19 2021082924 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
20 2021082927 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
21 202108293 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
22 2021082930 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
23 202108294 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
24 202108295 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
25 202108296 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
26 202108298 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
27 202108299 2021-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
28 2021083007 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
29 2021083014 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
30 2021083015 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
31 2021083016 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
32 2021083017 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
33 2021083018 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
34 2021083019 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
35 2021083020 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
36 2021083021 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
37 2021083022 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
38 2021083023 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
39 2021083024 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
40 2021083025 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
41 2021083026 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
42 2021083027 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
43 2021083028 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
44 2021083029 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
45 2021083030 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
46 2021083031 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
47 2021083032 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
48 2021083033 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
49 2021083034 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
50 2021083035 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
51 2021083036 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
52 2021083037 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
53 2021083038 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
54 2021083039 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
55 2021083040 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
56 2021083041 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
57 2021083042 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
58 2021083142 2021-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
62 20210901 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
63 2021090102 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
64 202109013 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
69 2021090104 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
70 2021090105 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
71 2021090106 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
73 202109016 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
75 2021090140 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
76 CSO541532799 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
85 2021090241 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
100 2021090242 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
114 2021090343 2021-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
117 2021090344 2021-09-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
118 2021.09.04.45 2021-09-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
119 202109051 2021-09-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
125 2021090601 2021-06-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
126 6225 2021-09-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
128 2021090801 2021-09-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
134 2021090901 2021-09-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
140 2021090902 2021-09-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
144 2021091001 2021-10-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
147 2021091002 2021-09-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
150 2021091003 2021-09-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
162 2021091101 2021-09-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
169 2021091301 2021-09-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
171 2021091401 2021-09-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
174 2021091402 2021-09-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
186 202109162 2021-09-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
191 2021091501 2021-09-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
192 2021091502 2024-02-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
193 2021091503 2021-09-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
194 2021091504 2021-09-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
260 2021091901 2021-09-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
293 2021092203 2021-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
307 20210923 2021-09-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
327 2021092501 2021-09-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
417 IK922871 2021-09-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
423 20211001 2021-10-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
431 2021100201 2021-10-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
667 20211015 2021-10-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1096 2021.11.13.01 2021-11-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1115 2021111501 2021-11-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1162 2021111801 2021-11-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1163 2021111802 2021-11-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1165 2021111803 2021-11-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1259 2021124 2021-11-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1305 2021/11/27 2021-11-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1387 2021120201 2021-12-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1440 20211205 2021-12-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1551 2021121401 2021-12-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1552 2021121402 2021-12-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1566 2021121404 2021-12-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1605 045 2021-12-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1822 0101202201 2022-01-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1824 0101202202 2022-01-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1832 2022010201 2022-01-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1835 20220103 2022-01-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1856 20220104 2022-01-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1921 IN3005569 2022-01-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
1975 20220112 2022-01-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2007 IV 010129 2022-01-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2212 20220128 2022-01-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2221 20220129 2022-01-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2277 2022feb02 2022-02-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2313 20220205 2022-02-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2339 MINUS0001 2022-02-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2340 MINUS002 2022-02-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2345 MINUS003 2022-02-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2346 MINUS0004 2022-02-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2353 MINUS0005 2022-02-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2362 MINUS0006 2022-02-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2367 minus0007 2022-02-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2375 MINUS0008 2022-02-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2386 MINUS0009 2022-02-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2431 MINUS0010 2022-02-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2480 MINUS0011 2022-02-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2523 2021022201 2022-02-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2524 2022022202 2022-02-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2525 2022022203 2022-02-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2536 MINUS0015 2022-02-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,161.35
2538 8473 2022-02-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2598 2022022701 2022-02-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2713 2022030701 2022-03-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2742 2022031001 2022-03-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2753 2022031101 2022-03-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2793 2023031501 2022-03-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2795 2023031502 2022-03-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2867 2022032001 2022-03-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2889 2022032201 2022-03-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2896 2022032202 2022-03-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2934 2022032401 2022-03-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
2978 2022032701 2022-03-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3051 20220401 2022-04-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3067 2022040401 2022-04-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3085 NAWALOKA 2022-04-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3093 2022040601 2022-04-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3095 2022040602 2022-04-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3263 20220424 2022-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3264 2022042402 2022-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3307 2022042701 2022-04-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3358 2022050201 2022-05-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3394 20220505 2022-05-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3443 2022051601 2022-05-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3452 2022051701 2022-05-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3453 20220517 2022-05-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3539 2022052501 2022-05-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3606 2022053101 2022-05-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3614 9507 2022-05-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3639 2022060201 2022-06-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3641 2022060202 2022-06-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3707 20220608 2022-06-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3893 2022062901 2022-06-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3894 2022062902 2022-06-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3897 2022062903 2022-06-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3975 2022071001 2022-07-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
3985 2022071201 2022-07-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4031 2022071701 2022-07-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4066 2022072101 2022-07-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4120 2022072801 2022-07-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4126 2022072802 2022-07-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4344 2022081602 2022-08-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4519 2022083002 2022-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4521 2022083003 2022-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
4552 qus02 2022-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
5547 1234 2022-11-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
6895 IG014828 2023-02-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7197 2023031801CHINTHAKA 2023-03-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 705,238.25
7198 2023031802 2023-03-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,439,337.57
7199 2023031803 2023-03-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 946,254.35
7200 2023031804SAMEERA 2023-03-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,017,481.04
7201 2023031805SAMEERA 2023-03-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 118,814.59
7202 2023031806CHINTHAKA 2023-03-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 205,430.30
7203 2023031807 2023-03-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 935,974.33
7204 2023031808CHINTHAKA 2023-03-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 135,682.56
7205 2023031809CHINTHAKA 2023-03-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 543,903.53
7206 2023031810 2023-03-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7209 2023031811 2023-03-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,140.90
7213 2023032001 2023-03-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,040.00
7217 2023032101 2023-03-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,740.26
7231 2023032201 2023-03-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,380.10
7232 2022032203 2023-03-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,530.80
7241 2023032204 2023-03-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 421.52
7243 2023032205 2023-03-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 385.00
7252 2023032301 2023-03-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 35,500.24
7261 2023032401 2023-03-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,425.11
7293 2023032501 2023-03-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,367.41
7319 2023032402 2023-03-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 410.25
7323 2023022601 2023-03-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 62,514.10
7355 2023032701 2023-03-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,209.42
7363 2023032801 2023-03-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,554.59
7379 2023032901 2023-03-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 941.13
7390 2023033001 2023-03-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 543.47
7419 2023033002 2023-03-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,051.99
7423 2023033101 2023-03-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 606.00
7424 2023033102 2023-03-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,625.00
7441 2023033103 2023-03-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,160.80
7442 2023033104 2023-03-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,193.28
7450 2023040101 2023-04-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,620.80
7463 2023040201 2023-04-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,999.78
7475 2023040301 2023-04-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,062.42
7499 2023040402 2023-04-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,188.00
7503 2023040403 2023-04-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,297.05
7508 2023040404 2023-04-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,699.90
7518 2023040501 2023-04-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,973.60
7522 2023040601 2023-04-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,545.25
7539 2023040701 2023-04-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7564 20230408 2023-04-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,874.36
7572 RRH2040 2023-04-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,491.30
7582 20230409 2023-04-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7587 2023040902 2023-04-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,351.68
7596 2023041001 2023-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 50,702.95
7606 10042023 2023-04-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7608 2023041101 2023-04-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 37,809.75
7629 12042023 2023-04-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 33,960.69
7652 2023041301 2023-04-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,205.27
7658 2023041501 2023-04-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7661 2023041601 2023-04-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,978.82
7664 2023041701 2023-04-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,363.89
7672 2023041801 2023-04-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,368.38
7692 2023041902 2023-04-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7695 000 2023-04-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 984.61
7713 2023041901 2023-04-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,553.20
7725 21042023 2023-04-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,271.04
7726 22042023 2023-04-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7742 2023042101 2023-04-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,742.94
7752 2023042401 2023-04-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,757.17
7757 2023042501 2023-04-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,744.13
7793 2023042601 2023-04-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 36,167.95
7821 2023042701 2023-02-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,137.47
7825 2023042702 2023-04-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7851 2023042801 2023-04-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,045.50
7859 2023042901 2023-04-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,490.27
7869 2023043001 2023-04-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,871.19
7875 2023050101 2050-01-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,233.41
7876 20230502 2023-05-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,148.00
7878 2023050201 2023-05-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,269.29
7895 2023050202 2023-05-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,827.00
7899 2023050301 2023-05-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,954.83
7920 2023050401 2023-05-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 274.10
7925 2023050402 2023-05-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7928 2023050403 2023-05-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,082.04
7931 2023050501 2023-05-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,833.36
7935 2023050601 2023-05-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,791.50
7939 2023050602 2023-05-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 732.78
7940 2023050701 2023-05-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,110.74
7949 2023050801 2023-05-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 43,775.20
7964 2023050901 2023-05-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 38,028.65
7974 2023051001 2023-05-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 566.80
7987 2023051002 2023-05-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 40,496.08
7990 20230510 2023-05-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 34,323.92
7992 2023051101 2023-05-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,294.20
7993 202305112 2023-05-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
7994 202305113 2023-05-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 31,945.72
8002 202305114 2023-05-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,559.10
8021 2023051301 2023-05-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,811.95
8023 13052023 2023-05-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
8038 2023051401 2023-05-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,177.25
8065 2023051601 2023-05-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,749.42
8079 16052023 2023-05-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,785.00
8081 2023051701 2023-05-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,582.00
8091 2023051702 2023-05-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 51,914.49
8111 2023051801 2023-05-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,497.60
8118 2023051802 2023-05-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 579.40
8122 2023051901 2023-05-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,594.80
8139 2023051903 2023-05-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,780.00
8141 2023052001 2023-05-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,579.88
8159 21052023 2023-05-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
8180 20230523 2023-05-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,068.81
8199 22052023 2023-05-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
8200 2023052302 2023-05-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,370.50
8225 2023052403 2023-05-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,372.62
8242 20230525 2023-05-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 19,509.82
8256 2023052701 2023-05-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,219.00
8268 2023050702 2023-05-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 512.50
8269 20230528 2023-05-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,401.80
8282 202305301 2023-05-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,916.09
8297 2023053101 2023-05-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,841.21
8324 2023060201 2023-06-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,671.24
8346 2023060301 2023-06-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,383.70
8354 2023040401 2023-06-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,700.26
8363 2023060402 2023-06-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,662.42
8365 2023060501 2023-06-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,198.97
8380 2023060601 2023-06-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,507.49
8397 2023060701 2023-06-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,568.73
8416 TH70979 2023-05-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
8429 2023060801 2023-06-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 41,679.70
8452 09062023 2023-06-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,412.29
8468 20230610 2023-06-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,456.42
8473 11062023 2023-06-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
8474 11062023 1 2023-06-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,241.46
8506 14062023 2023-06-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
8509 2023061402 2023-06-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,201.80
8510 15062023 2023-06-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,829.00
8522 16062023 2023-06-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 34,534.21
8530 2023061701 2023-06-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,802.08
8531 202306171 2023-06-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 42,379.19
8539 01012050 2023-06-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,291.09
8546 20230601803 2023-06-18 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,017.48
8550 2023061901 2023-06-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 27,680.05
8587 2023062101 2023-06-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 17,820.70
8595 2023062102 2023-06-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 49,741.16
8600 21062023 2023-06-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
8602 2023062201 2023-06-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 33,816.45
8617 2023062301 2023-06-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,940.38
8629 20230624 2023-06-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,543.57
8641 2023062601 2023-06-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,230.26
8682 27062023 2023-06-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,024.75
8683 20230629 2023-06-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,385.37
8724 202306302 2023-06-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 37,639.85
8728 2023070101 2023-07-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,003.84
8746 2023070201 2023-07-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 11,936.05
8750 03072023 2023-07-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 786.90
8751 2023070301 2023-07-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 3,980.37
8755 2023070401 2023-07-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,677.51
8767 2023070501 2023-07-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 37,036.77
8792 2023070701 2023-07-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,646.48
8804 2023070801 2023-07-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 1,909.12
8828 2023070901 2023-07-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,229.76
8829 2023070902 2023-07-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,064.50
8836 0907202301 2023-07-09 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
8840 2023071001 2023-07-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,902.98
8847 2023071101 2023-07-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,812.61
8903 2023071301 2023-07-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,907.30
8938 2023071601 2023-07-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 34,586.64
8939 2023071701 2023-07-17 T N LIFE CARE PHARAMACY -55.25
8941 2023071702 2023-07-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,543.60
8976 2023071901 2023-07-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 6,997.47
8988 2023072001 2023-07-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 9,924.40
9008 2023072201 2023-07-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
9052 2023072701 2023-07-27 T N LIFE CARE PHARAMACY 25,050.45
9061 28072023 2023-07-28 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,437.88
9085 2023072901 2023-07-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 40,718.39
9100 30072023 2023-07-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
9105 2023073101 2023-07-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 24,959.87
9118 01082023 2023-08-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,757.70
9122 2023080201 2023-08-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,929.55
9171 2023080401 2023-08-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,980.24
9185 2023080501 2023-08-05 T N LIFE CARE PHARAMACY 55,346.28
9198 2023080601 2023-08-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 14,794.54
9206 2023080702 2023-08-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,757.23
9209 2023080801 2023-08-08 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,580.46
9249 2023081001 2023-08-10 T N LIFE CARE PHARAMACY 35,219.70
9260 2023081101 2023-08-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
9262 2023081102 2023-08-11 T N LIFE CARE PHARAMACY 47,861.57
9287 2023081201 2023-08-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,839.76
9309 2023081301 2023-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,118.33
9311 2023081401 2023-08-14 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,527.80
9323 2023081501 2023-08-15 T N LIFE CARE PHARAMACY 29,830.99
9336 2023081601 2023-08-16 T N LIFE CARE PHARAMACY 2,055.00
9353 2023081701 2023-08-17 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,434.46
9387 19082023 2023-08-19 T N LIFE CARE PHARAMACY 16,639.29
9409 2023082001 2023-08-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,750.34
9411 2023082101 2023-05-21 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,712.97
9426 2023082201 2023-08-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,421.27
9433 2023082301 2023-08-23 T N LIFE CARE PHARAMACY 81,861.58
9444 2023082401 2023-08-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 58,998.58
9456 20230825 2023-08-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,503.82
9499 2023082901 2023-08-29 T N LIFE CARE PHARAMACY 18,066.54
9517 2023083001 2023-08-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 0.00
9520 2023083101 2023-08-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 20,308.50
9537 010920301 2023-09-01 T N LIFE CARE PHARAMACY 41,030.16
9555 2023090201 2023-09-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,537.68
9586 0309202301 2023-09-03 T N LIFE CARE PHARAMACY 13,822.95
9590 0409202301 2023-09-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 45,295.65
9610 0609202301 2023-09-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,990.69
9611 0609202302 0203-09-06 T N LIFE CARE PHARAMACY 31,851.59
9624 2023090701 2023-09-07 T N LIFE CARE PHARAMACY 49,471.93
