GRNs for SAMUDDHI HOLDINGS (PVT)LTD
IDInvoiceDateShopTotal Value
19897 110894 2025-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,376.00
19898 110895 2025-08-13 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,541.00
20117 110943 2025-08-20 T N LIFE CARE PHARAMACY 27,640.20
20581 111114 2025-09-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 10,279.60
20727 DSI005792 2025-09-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 28,957.28
21278 111324 2025-10-24 T N LIFE CARE PHARAMACY 22,175.00
21390 111464 2025-10-31 T N LIFE CARE PHARAMACY 854.00
21797 DSI007581 2025-11-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 5,946.92
21814 111581 2025-11-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,270.00
21815 111582 2025-11-22 T N LIFE CARE PHARAMACY 8,376.00
21876 REP262DSI007604 2025-11-25 T N LIFE CARE PHARAMACY 15,671.58
22295 111728 2025-12-12 T N LIFE CARE PHARAMACY 27,638.40
22610 111787 2025-12-30 T N LIFE CARE PHARAMACY 12,369.60
23398 DSI009521 2026-02-02 T N LIFE CARE PHARAMACY 21,852.16
24011 DSI010210 2026-03-04 T N LIFE CARE PHARAMACY 7,547.84
24537 10918 2026-03-26 T N LIFE CARE PHARAMACY 4,226.09